Descripción
Más Información
| Fabricante | XIAOMI |
|---|---|
| PARTNUMBER | MZB0ALYEU |
| Nombre Del Color | Graphite Gray |
| Reconocimiento De Cara | Si |
| Diagonal De La Pantalla | 16,3 Cm (6.43″) |
| Densidad Del Pixel | 409 Ppp |
| Razón De Contraste (Típica) | 4500000:1 |
| Tipo De Visualizador | AMOLED |
| Máxima Velocidad De Actualización | 90 Hz |
| Resolución De La Pantalla | 2400 X 1080 Pixeles |
| Brillo De Pantalla | 700 Cd / M² |
| Forma De La Pantalla | Plana |
| Sensor De Proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor De Luz Ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor Infrarrojo | Si |
| Número De Núcleos De Procesador | 8 |
| Familia De Procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo Del Procesador | 680 |
| Frecuencia Del Procesador Turbo | 2,4 GHz |
| Capacidad De RAM | 6 GB |
| Capacidad De Almacenamiento Interno | 128 GB |
| Tipo De RAM | LPDDR4X |
| Tarjetas De Memoria Compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño Máximo De Tarjeta De Memoria | 1000 GB |
| Tipo De Ranura Para Tarjeta De Memoria | Ranura Híbrida |
| Resolución De La Cámara Con Objetivo Macro (Numérica) | 2 MP |
| Número De Apertura De La Cámara Trasera | 1,8 |
| Resolución De Captura De Video | 1920 X 1080 Pixeles |
| Velocidad Máxima De Cuadro | 30 Pps |
| Número De Diafragma De La Tercera Cámara Trasera | 2,4 |
| Modos De Grabación De Vídeo | 720p, 1080p |
| Resolución De La Cámara De Profundidad (Numérica) | 2 MP |
| Número De Apertura De La Cámara Frontal | 2,4 |
| Resolución En Velocidad De Captura | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps |
| Tipo De Cámara Trasera | Cámara Cuádruple |
| Tipo De Cámara Frontal | Cámara Única |
| Resolución De La Cámara Frontal (Numérica) | 13 MP |
| Resolución De La Cámara Trasera (Numérica) | 50 MP |
| Número De Diafragma De La Cuarta Cámara Trasera | 2,4 |
| Cámara Trasera Con Flash | Si |
| Ángulo Del Campo De Visión (FOV) De La Segunda Cámara Trasera | 118° |
| Resolución De La Segunda Cámara Trasera (Numérica) | 8 MP |
| Número De Apertura De La Segunda Cámara Trasera | 2,2 |
| Comunicación De Campo Cercano (NFC) | Si |
| Bluetooth | Si |
| Versión De Bluetooth | 5.0 |
| Capacidad De La Tarjeta SIM | Ranura Híbrida Dual SIM |
| Tipo De Tarjeta SIM | NanoSIM |
| Generación De Red Móvil | 4G |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi Estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Tipo De Suscripción | Sin Suscripción |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Auriculares | 3,5 Mm |
| Servicios De Mensajes Cortos (SMS) | Si |
| Sistema De Mensajería Multimedia (MMS) | Si |
| Correo Electrónico | Si |
| Adaptador Gráfico | Adreno 610 |
| Video Llamada | Si |
| Carga Rápida | Si |
| Lector De Huella Digital | Si |
| GPS | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Brújula Electrónica | Si |
| Altavoces | Estéreo |
| Plataforma | Android |
| Sistema Operativo Instalado | Android 11 |
| Bifurcación Del Sistema Operativo | MIUI 13 |
| Plataforma De Distribuciones De Aplicaciones | Google Play |
| Tiempo Continuo De Reproducción De Audio | 215 H |
| Tiempo Continuo De Reproducción De Video | 22 H |
| Capacidad De Batería | 5000 MAh |
| Peso | 179 G |
| Ancho | 73,9 Mm |
| Profundidad | 8,09 Mm |
| Altura | 159,9 Mm |
| Adaptador AC Incluido | Si |
| Guía De Configuración Rápida | Si |
| Tarjeta De Garantía | Si |
| Potencia De Adaptador AC | 33 W |
| Cables Incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento Para Extraer Tarjeta SIM | Si |
| Funda Protectora | Si |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.